志愿服务新闻
2018年“学雷锋月”社区义工服务大行动嘉许结果公示
       今年3月,广州市义务工作者联合会开展2018年“学雷锋月”社区义工服务大行动,得到广州市民积极响应,营造了“全民义工”的良好氛围。为进一步激励在“学雷锋月”期间积极组织、参与义工服务的单位和个人,经过单位申报和资格审查(嘉许申请有效期内于金数据或邮箱提交申报名单),评审出 “全民义工组织奖”50个、“全民义工参与奖”1130名。
义工可登陆以下网址,输入关键词后,迅速查找:
https://www.jiandaoyun.com/r/5af41dbc1ae7b5206627effc
也可留意以下获奖名单(排名不分先后):
一、全民义工组织奖(50个)
1 广州市政府办公厅综合三处党员义工队 26 广州铁路职业技术学院家电义务维修协会
2 广东烟草广州市有限公司工会义工队 27 广州宜家创生物业管理有限公司义工队
3 大石街家庭综合服务中心 28 爱蕾义工服务队
4 萤火虫义工团 29 广州市白云区博爱社会工作服务中心
5 广州总医院一五七分院白金十分钟志愿服务队 30 广州市同创社会工作服务中心
6 广州总医院一五七分院志愿服务联合会 31 钟村街家庭综合服务中心
7 永宁街家庭综合服务中心 32 广州市荔湾区岭海壹心志愿者协会
8 广州总医院一五七分院重见光明行志愿服务队 33 光塔街诗书家庭综合服务中心普工英义工队
9 广州总医院一五七分院综合外科志愿服务队 34 大夫山南门志愿驿站
10 157医院志愿驿站 35 沙东街家庭综合服务中心
11 珠江街家庭综合服务中心 36 广州保利花园志愿服务队
12 广州义工粤晖家电维修队 37 乐助公益志愿服务队
13 广州市黄埔区爱帮社会服务中心 38 富力桃园义工队
14 广州华南商贸职业学院贸易经济系 39 人和镇家庭综合服务中心
15 六榕街家庭综合服务中心 40 广州开发区善德助学促进会
16 中南街家庭综合服务中心 41 广州市海珠区派森社会工作资源中心
17 天园街家庭综合服务中心 42 广州青年志愿者协会让爱回家志愿服务总队
18 秀全街家庭综合服务中心 43 荔湾区沙面志愿驿站
19 东区街家庭综合服务中心 44 广东实验中学圆点公益
20 广州市白云区同德社会工作服务社 45 广州南站地区志愿者服务队
21 广州市鼎和社会工作服务中心 46 番禺区义务工作者联合会
22 广州市海珠区养乐社会工作服务中心 47 白鹤洞街家庭综合服务中心
23 光塔街家庭综合服务中心 48 天河南街家庭综合服务中心
24 广州市金丝带特殊儿童家长互助中心 49 文冲街家庭综合服务中心
25 石围塘街家庭综合服务中心 50 广州义工艺术团
 
二、全民义工参与奖(1130名,3月义工服务时数达12小时及以上)
序号 姓名 3月义工服务时数(小时) 嘉许奖项 序号 姓名 3月义工服务时数(小时) 嘉许奖项
广州市政府办公厅综合三处党员义工队 广州市荔湾区岭海壹心志愿者协会
1 毛善强 14 一星参与奖 563 翁佩 27 二星参与奖
2 梁镜清 14 一星参与奖 564 邹晓锋 21 一星参与奖
3 陈春旭 14 一星参与奖 565 郑兴植 42 三星参与奖
4 李卓 14 一星参与奖 566 刘珠玲 12 一星参与奖
5 林君丽 14 一星参与奖 567 肖洁航 33 二星参与奖
6 林茵 14 一星参与奖 广州市红棉社会工作服务社
7 苏子茹 14 一星参与奖 568 何淑冰 44 三星参与奖
8 陈映倩 14 一星参与奖 光塔街诗书家庭综合服务中心普工英义工队
珠光街家庭综合服务中心 569 陈惠霞 204.35 三星参与奖
9 郭建平 64.5 三星参与奖 570 符女 130.5 三星参与奖
10 关泽红 56.5 三星参与奖 571 黄少敏 28.5 二星参与奖
东区社区家庭服务中心 572 何美珍 18 一星参与奖
11 冯艳利 72.5 三星参与奖 573 刘金玉 12 一星参与奖
12 唐岩 24.5 二星参与奖 574 钟剑常 12 一星参与奖
13 刘国香 27.5 二星参与奖 大夫山南门志愿驿站
广东烟草广州市有限公司工会义工队 575 董广晓 45 三星参与奖
14 李展超 12 一星参与奖 576 陈婉桦 55 三星参与奖
15 范  静 12 一星参与奖 577 江智健 108 三星参与奖
16 郑  颖 12 一星参与奖 578 肖志平 14 一星参与奖
17 吴有勋 12 一星参与奖 579 彭喜兰 15 一星参与奖
18 刘璐华 12 一星参与奖 580 龚金柳 16 一星参与奖
19 李翠薇 12 一星参与奖 581 梁佩芳 90 三星参与奖
20 郑泽玲 12 一星参与奖 582 杨桂顺 16 一星参与奖
21 詹喜庆 12 一星参与奖 583 占四丽 32 二星参与奖
22 朱  曦 12 一星参与奖 584 林承润 20 一星参与奖
23 王  葵 12 一星参与奖 585 郑玉梅 35 二星参与奖
24 蒋晓艳 12 一星参与奖 586 刘炬丰 35 二星参与奖
25 陈仕佳 12 一星参与奖 587 秦亚琼 30 二星参与奖
26 王  颖 12 一星参与奖 588 傅秋香 20 一星参与奖
27 谭建新 12 一星参与奖 589 蔡瑞玲 34 二星参与奖
28 蒿建武 12 一星参与奖 590 史玉兰 12 一星参与奖
29 时  磊 12 一星参与奖 591 陈海燕 12 一星参与奖
30 章红霞 12 一星参与奖 592 梁剑媚 12 一星参与奖
31 卢庆文 12 一星参与奖 593 陈燕丽 28 二星参与奖
32 王永新 12 一星参与奖 594 朱海兰 66 三星参与奖
33 林  辉 12 一星参与奖 595 龚翠萍 60 三星参与奖
34 吴丹丹 12 一星参与奖 596 钟卫 46 三星参与奖
35 陈纯郁 12 一星参与奖 597 黄雄林 52 三星参与奖
36 赖冬英 12 一星参与奖 598 苏健伟 60 三星参与奖
37 廖航标 26 二星参与奖 599 刘惠荣 48 三星参与奖
38 胡钟汉 12 一星参与奖 600 黄源 45 三星参与奖
39 蒋松梅 12 一星参与奖 601 王良凤 55 三星参与奖
40 石华芬 12 一星参与奖 602 刘美娟 52 三星参与奖
41 王景亮 12 一星参与奖 603 雷宏珍 52 三星参与奖
42 娄会松 12 一星参与奖 人民街家庭综合服务中心
43 杨  静 12 一星参与奖 604 冯坤仪 92 三星参与奖
44 蒋健晖 12 一星参与奖 沙东街家庭综合服务中心
45 陈  华 12 一星参与奖 605 吴晓静 27 二星参与奖
46 尹婉华 12 一星参与奖 乐助公益志愿服务队
47 秦玉化 12 一星参与奖 606 余宜柑 37 三星参与奖
48 马红玉 12 一星参与奖 607 王婷 40 三星参与奖
49 谭桂华 12 一星参与奖 608 杨明超 38 三星参与奖
50 黄友松 12 一星参与奖 609 陈俊晖 35 二星参与奖
51 江 鹏 12 一星参与奖 610 黄祺 35 二星参与奖
52 李海强 12 一星参与奖 611 盛智峰 45 三星参与奖
53 杨健斌 12 一星参与奖 612 唐秀英 36 二星参与奖
54 梁家升 12 一星参与奖 613 陈琳 35 二星参与奖
55 林美珠 12 一星参与奖 614 李晓 42 三星参与奖
56 谢秋婷 12 一星参与奖 615 柯思媚 37 三星参与奖
57 李  倩 12 一星参与奖 616 刘小辉 41 三星参与奖
58 简永年 12 一星参与奖 617 王毅勇 42 三星参与奖
59 邓婵媛 12 一星参与奖 618 张华 43 三星参与奖
60 李志伟 12 一星参与奖 619 雷秀清 42 三星参与奖
61 罗良民 12 一星参与奖 富力桃园义工队
62 陈志良 12 一星参与奖 620 陈武霞 16 一星参与奖
63 曾惠民 12 一星参与奖 621 陈秀荷 112 三星参与奖
64 张国烨 12 一星参与奖 622 郭慧贞 38 三星参与奖
65 魏红英 12 一星参与奖 623 郭治珍 12 一星参与奖
66 黄月梅 12 一星参与奖 624 何美燕 36 二星参与奖
67 郭晓琳 12 一星参与奖 625 黄韶群 41 三星参与奖
大石街家庭综合服务中心 626 黄玉莲 52 三星参与奖
68 李世琼 42.5 三星参与奖 627 赖明珠 57 三星参与奖
69 黄亚考 32.5 二星参与奖 628 练红缨 53 三星参与奖
70 何伟觉 38 三星参与奖 629 梁彩玲 12 一星参与奖
71 陈六 31 二星参与奖 630 梁可玲 16 一星参与奖
72 曾伍妹 22 一星参与奖 631 梁丽霞 17 一星参与奖
73 梁银金 18 一星参与奖 632 梁世欣 86 三星参与奖
74 黄飞 15 一星参与奖 633 廖宝平 32 二星参与奖
75 许德生 14 一星参与奖 634 凌文珍 12 一星参与奖
76 吴秀美 12 一星参与奖 635 刘凤辉 16 一星参与奖
77 朱永萍 12 一星参与奖 636 汪玮 68 三星参与奖
永宁街家庭综合服务中心 637 吴惠芳 195 三星参与奖
78 万泰来 31.5 二星参与奖 638 吴小萍 44 三星参与奖
79 罗百湾 21 一星参与奖 639 吴倬 17 一星参与奖
人民街大新家庭综合服务中心 640 伍素梅 38 三星参与奖
80 陈小芸 15.5 一星参与奖 641 杨文清 30 二星参与奖
萤火虫义工团 642 姚洁珍 48 三星参与奖
81 王海星 32 二星参与奖 643 袁肖群 14 一星参与奖
广州总医院一五七白金十分钟志愿服务队 644 张少冰 32 二星参与奖
82 黄小睿 30 二星参与奖 645 招桂罄 12 一星参与奖
83 陈琳萍 26 二星参与奖 646 周有月 22 一星参与奖
84 李泳琪 25 二星参与奖 化龙镇家庭综合服务中心
85 吴华杰 26 二星参与奖 647 刘海燕 16 一星参与奖
86 何慧兰 25 二星参与奖 648 郭亚女 12 一星参与奖
87 李燕君 26 二星参与奖 人和镇家庭综合服务中心
88 叶露 25 二星参与奖 649 曹美霞 21 一星参与奖
89 李聪 40 三星参与奖 650 曹丽容 20 一星参与奖
90 赖若诗 25 二星参与奖 651 曹彩霞 20 一星参与奖
91 卓德蕃 26 二星参与奖 652 罗肖芳 16 一星参与奖
92 黄小睿 30 二星参与奖 653 曹玉维 16 一星参与奖
93 项耀玲 25 二星参与奖 654 曹丽金 13 一星参与奖
94 郭丹微 26 二星参与奖 655 陈杏心 12 一星参与奖
95 杨小洁 25 二星参与奖 656 江秀贞 12 一星参与奖
96 林映华 26 二星参与奖 657 陈群娣 12 一星参与奖
97 何日巧 27 二星参与奖 658 李少芳 12 一星参与奖
98 莫浩东 28 二星参与奖 659 黄子晴 12 一星参与奖
99 张叶莲 28 二星参与奖 660 戴伊宁 12 一星参与奖
广州总医院一五七分院志愿服务联合会 广州开发区善德助学促进会
100 焦瑞 27 二星参与奖 661 江海英 37 三星参与奖
101 李玉娜 28 二星参与奖 662 陈德升 29.27 二星参与奖
102 罗龙 60 三星参与奖 663 邝小青 28 二星参与奖
103 刘光星 60 三星参与奖 664 李美茹 26 二星参与奖
104 邝佳音 45 三星参与奖 665 张陶 25.39 二星参与奖
105 许跃玲 40 三星参与奖 666 邝银开 16.1 一星参与奖
106 曾佳宝 40 三星参与奖 667 钟文静 16 一星参与奖
107 刘文景 40 三星参与奖 668 付喜梅 15 一星参与奖
108 张志明 40 三星参与奖 669 张伟英 15 一星参与奖
109 张赵华 40 三星参与奖 670 丘小美 15 一星参与奖
110 李启哲 40 三星参与奖 671 刘少娟 15 一星参与奖
111 杨献辉 40 三星参与奖 672 伍小婉 15 一星参与奖
112 王晓彬 40 三星参与奖 673 高梅珍 14.5 一星参与奖
113 易金苹 40 三星参与奖 674 利素娥 14 一星参与奖
114 程炜霖 40 三星参与奖 675 陈涵 14 一星参与奖
115 马国栩 40 三星参与奖 676 邓小冰 14 一星参与奖
116 陈轩宇 40 三星参与奖 677 刘桂新 13.5 一星参与奖
117 陈昊佳 40 三星参与奖 678 夏晓英 13 一星参与奖
118 叶梓恩 40 三星参与奖 679 甘婵 13 一星参与奖
119 杜泽英 40 三星参与奖 680 邓丽群 12.3 一星参与奖
120 罗晔源 40 三星参与奖 681 刘威 12.3 一星参与奖
121 孙大军 40 三星参与奖 682 雷耀芳 12.28 一星参与奖
122 袁蔚悠 40 三星参与奖 683 杨国斌 12.14 一星参与奖
123 黄雯佳 40 三星参与奖 684 殷燕生 12 一星参与奖
124 邝雯婷 40 三星参与奖 广州市海珠区派森社会工作资源中心
125 吴雪媚 40 三星参与奖 685 曾健雄 52 三星参与奖
126 甘小源 40 三星参与奖 686 刘景赏 20 一星参与奖
127 魏源烁 40 三星参与奖 687 黄咏殷 16 一星参与奖
128 吴晓杰 40 三星参与奖 688 余静 12 一星参与奖
129 吴郑雯 40 三星参与奖 689 陈云梅 12 一星参与奖
130 李媛媛 40 三星参与奖 690 王绮淇 16 一星参与奖
131 李佰蝶 40 三星参与奖 691 陆慧燕 12 一星参与奖
132 符伟彬 40 三星参与奖 692 颜少娴 12 一星参与奖
133 何文滨 40 三星参与奖 693 黄静芹 12 一星参与奖
134 张佳敏 40 三星参与奖 694 陆小凤 20 一星参与奖
135 杨小群 40 三星参与奖 695 陈慧 38 三星参与奖
136 詹铭频 40 三星参与奖 广州青年志愿者协会让爱回家志愿服务总队
137 龙涛 40 三星参与奖 696 陈惠媚 55.9 三星参与奖
广州总医院一五七分院重见光明行志愿服务队 697 伍志斌 83.4 三星参与奖
138 龙连生 36 二星参与奖 698 胡子兴 46.3 三星参与奖
139 辛鹏 36 二星参与奖 699 朱洁兰 15.4 一星参与奖
140 申茹萌 36 二星参与奖 700 严家成 12.1 一星参与奖
141 李万柱 36 二星参与奖 701 罗玉云 12.8 一星参与奖
142 梁瑜 40 三星参与奖 702 林子焱 12.6 一星参与奖
143 曹贤芬 36 二星参与奖 703 曾国强 44.8 三星参与奖
144 杨婷 38 三星参与奖 704 孙志芳 71 三星参与奖
145 刘广妹 38 三星参与奖 705 江海英 46.6 三星参与奖
146 邓小慧 37 三星参与奖 荔湾区沙面志愿驿站
147 曾琦淇 40 三星参与奖 706 马雪萍 186 三星参与奖
148 李天恩 40 三星参与奖 707 梁剑雄 207 三星参与奖
149 陈谢平 40 三星参与奖 708 张明征 117 三星参与奖
150 谢宁灵 42 三星参与奖 709 刘忠范 218 三星参与奖
151 许常娟 50 三星参与奖 710 阮丽华 210 三星参与奖
152 朱溪 38 三星参与奖 711 韩东帅 38 三星参与奖
153 娄镇 40 三星参与奖 712 易荣飞 120 三星参与奖
154 周欢 36 二星参与奖 713 黄火成 93 三星参与奖
155 高晓倩 36 二星参与奖 714 丁明 114 三星参与奖
156 朱美艳 36 二星参与奖 715 汤锦彪 67 三星参与奖
157 周琉书 36 二星参与奖 716 刘佳宜 33 二星参与奖
158 蒋秀 40 三星参与奖 717 梁宝琼 100 三星参与奖
159 邹肖梅 36 二星参与奖 718 周雪萍 57 三星参与奖
160 刘景晨 40 三星参与奖 719 邓建香 30 二星参与奖
161 月庭鑫 38 三星参与奖 720 赵泽豪 22 一星参与奖
162 旷佩雯 38 三星参与奖 广州市黄埔区恒信社会工作服务中心
163 杜敬敏 40 三星参与奖 721 龚社香 46 三星参与奖
164 刘娟 40 三星参与奖 722 万祥来 40 三星参与奖
165 章晴 40 三星参与奖 723 宗庆蓉 37 三星参与奖
166 黄东琪 39 三星参与奖 724 邱小华 36 二星参与奖
167 彭茂强 40 三星参与奖 725 李国英 35 二星参与奖
168 查小芳 40 三星参与奖 726 张丽华 35 二星参与奖
广州总医院一五七分院综合外科志愿服务队 727 刘春英 35 二星参与奖
169 黄颂宏  25 二星参与奖 728 叶井英 30 二星参与奖
170 戚慧玲  26 二星参与奖 729 刘惠玲 27 二星参与奖
171 陈涛      28 二星参与奖 730 封惠仁 25 二星参与奖
172 麦进廉  26 二星参与奖 731 万先钰 25 二星参与奖
173 邹锦维 28 二星参与奖 732 饶玲进 24 一星参与奖
174 张国荣  26 二星参与奖 733 胡添兰 22 一星参与奖
175 胡国钊  28 二星参与奖 734 王琼 20 一星参与奖
176 陈力侨  29 二星参与奖 735 曲芸仪 20 一星参与奖
177 方良赢 26 二星参与奖 736 赵继红 20 一星参与奖
178 王钦鹏 28 二星参与奖 737 张润香 20 一星参与奖
179 叶宝锋 27 二星参与奖 738 陈国敏 20 一星参与奖
180 高明正 26 二星参与奖 739 王甫 18 一星参与奖
181 吴嘉洁 25 二星参与奖 740 柏晓夯 16 一星参与奖
182 蔡湘娜 25 二星参与奖 741 裴惠连 16 一星参与奖
183 李昊霖 30 二星参与奖 广州保利花园志愿服务队
184 彭爱玲 40 三星参与奖 742 庞爱群 12 一星参与奖
185 陈炼 40 三星参与奖 743 郭润婵 18 一星参与奖
186 付静 26 二星参与奖 744 李连芳 18 一星参与奖
187 潘福泉 26 二星参与奖 745 李丽贞 12 一星参与奖
188 朱轶晨 30 二星参与奖 746 梁雪卿 14 一星参与奖
189 邓沁羽 27 二星参与奖 747 黎凤美 12 一星参与奖
190 李可清 27 二星参与奖 748 丘梅珍 16 一星参与奖
191 叶敏哗 27 二星参与奖 749 李小媛 13 一星参与奖
192 尹畅 28 二星参与奖 750 徐丽君 21 一星参与奖
193 习晓伟 28 二星参与奖 751 余金娥 13 一星参与奖
194 黄晓洁 28 二星参与奖 752 关素浓 18 一星参与奖
195 刘战芳 26 二星参与奖 753 沈小凤 25 二星参与奖
196 任子豪 25 二星参与奖 754 肖锐成 27 二星参与奖
197 王锦 25 二星参与奖 755 吴锦屏 32 二星参与奖
198 李婕 26 二星参与奖 广东实验中学圆点公益
199 薛翔 26 二星参与奖 756 曾庆丰 44 三星参与奖
200 石晓静 30 二星参与奖 757 陈峥 40 三星参与奖
201 于欣悦 27 二星参与奖 758 郭铿杰 28 二星参与奖
202 陈森 27 二星参与奖 759 张宸宁 25 二星参与奖
203 张杭慧 27 二星参与奖 760 陈康 25 二星参与奖
204 郑庆翔 28 二星参与奖 761 许汇燊 16 一星参与奖
205 耿怡帆 28 二星参与奖 762 黄文韬 16 一星参与奖
206 张立杰 28 二星参与奖 763 郑穗涛 16 一星参与奖
207 蓝华玥 26 二星参与奖 764 谭子鹏 16 一星参与奖
208 董玉翠 27 二星参与奖 765 覃聪健 16 一星参与奖
157医院志愿驿站 766 栾皓博 12 一星参与奖
209 黄立智 40 三星参与奖 767 李司皓 12 一星参与奖
210 张淑娴 40 三星参与奖 768 卢俊而 12 一星参与奖
211 王嘉燕 40 三星参与奖 769 刘世煜 12 一星参与奖
212 邹丽娟 40 三星参与奖 770 樊智铭 12 一星参与奖
213 苏志贤 40 三星参与奖 771 周祺健 12 一星参与奖
214 利剑华 40 三星参与奖 772 张婧瑜 12 一星参与奖
215 唐玉蝶 40 三星参与奖 773 谷筱书 12 一星参与奖
216 刘丽萍 40 三星参与奖 774 蔡馥禧 12 一星参与奖
217 周玉 40 三星参与奖 黄阁镇家庭综合服务中心
218 杨文豪 40 三星参与奖 775 黎焕英 22 一星参与奖
219 曾伟樟 40 三星参与奖 776 李秀媚 22 一星参与奖
220 郭豫粤 40 三星参与奖 777 吴瑞霞 22 一星参与奖
221 胡宇杰 40 三星参与奖 778 冯细妹 22 一星参与奖
222 何恒基 40 三星参与奖 779 曹月娇 20 一星参与奖
223 邝春艳 40 三星参与奖 780 黄凤枝 18 一星参与奖
224 胡欣楠 40 三星参与奖 781 黎杏容 18 一星参与奖
225 黄建霞 40 三星参与奖 782 江水英 16 一星参与奖
226 何宇星 40 三星参与奖 783 张月嫦 16 一星参与奖
227 王琪泷 40 三星参与奖 784 张蝶银 16 一星参与奖
228 李冉 40 三星参与奖 785 梁耀胜 12 一星参与奖
229 郑璎洵 40 三星参与奖 广州南站地区志愿者服务队
230 吴文奇 40 三星参与奖 786 岳晓荣 16 一星参与奖
231 吕丽萍 43 三星参与奖 787 陈艳冰 18 一星参与奖
232 易娜 45 三星参与奖 788 缪世玉 20 一星参与奖
233 陈霞 40 三星参与奖 789 王超玉 24 一星参与奖
234 李聪 36 二星参与奖 790 张慧芳 32 二星参与奖
235 梁修飞 96 三星参与奖 791 黄俊德 48 三星参与奖
236 李志伟 40 三星参与奖 792 潘英莲 50 三星参与奖
237 谢振浩 40 三星参与奖 793 陈浩钊 56 三星参与奖
238 杨璇 30 二星参与奖 794 郭彦君 64 三星参与奖
239 成婉媚 30 二星参与奖 795 梁慧茹 74 三星参与奖
240 张宋涛 30 二星参与奖 796 陈秋萍 86 三星参与奖
241 王小丽 40 三星参与奖 797 黄秀珍 104 三星参与奖
242 杨明月 26 二星参与奖 798 刘祥团 124 三星参与奖
243 孔玉洁 26 二星参与奖 799 陈社娇 158 三星参与奖
244 罗仙 25 二星参与奖 800 黄美兰 196 三星参与奖
245 萧密 26 二星参与奖 801 唐伟 196 三星参与奖
246 张建社 30 二星参与奖 802 区容 196 三星参与奖
247 朱海彬 40 三星参与奖 白鹤洞街家庭综合服务中心
248 张子涵 40 三星参与奖 803 李丽萍 63 三星参与奖
249 卓浩钦 26 二星参与奖 804 黄洁萍 56 三星参与奖
250 余淑华 40 三星参与奖 805 刘冬莲 18 一星参与奖
251 马平 40 三星参与奖 806 冯苏娣 14 一星参与奖
252 毛煜 40 三星参与奖 807 何凤转 14 一星参与奖
253 杨云 40 三星参与奖 808 周淑馨 12.5 一星参与奖
254 许珈 40 三星参与奖 809 何锦桃 14 一星参与奖
255 陈杰三 40 三星参与奖 810 蔡惠转 12.5 一星参与奖
256 奚少敏 40 三星参与奖 811 麦丽娟 33 二星参与奖
珠江街家庭综合服务中心 812 李玉平 12 一星参与奖
257 宁林 32.5 二星参与奖 813 刘政红 12 一星参与奖
258 廖增英 25.5 二星参与奖 814 吴佩莲 13.5 一星参与奖
259 岑美英 25 二星参与奖 815 黎锦大 12 一星参与奖
260 陈秋伶 24.5 二星参与奖 816 吴玉珍 12 一星参与奖
261 陈少梅 24 一星参与奖 817 冼根杏 12 一星参与奖
262 郭红英 23.5 一星参与奖 818 彭小苓 12 一星参与奖
263 陈伟燕 21 一星参与奖 天河南街家庭综合服务中心
264 陈瑶桃 19.5 一星参与奖 819 陈爱珍 28 二星参与奖
265 卢叶妹 19 一星参与奖 820 黄丽梅 28 二星参与奖
266 黄子童 17.5 一星参与奖 821 杨芳 24 一星参与奖
267 王运就 14.5 一星参与奖 822 王迪蕙 12 一星参与奖
268 陈艳兴 14 一星参与奖 823 唐丽 24 一星参与奖
269 梁焕好 12.5 一星参与奖 文冲街家庭综合服务中心
广州义工粤晖家电维修队 824 梁小清 71 三星参与奖
270 陈池俭 39 三星参与奖 825 梁月英 70 三星参与奖
271 张朝广 30 二星参与奖 826 黄俊丽 70 三星参与奖
272 张炳发 27 二星参与奖 827 徐柳芬 49 三星参与奖
273 孙晓康 26 二星参与奖 828 杨君 54 三星参与奖
274 陈志刚 24 一星参与奖 829 王绍文 54 三星参与奖
275 杨颖华 24 一星参与奖 830 温定珍 45 三星参与奖
276 梁卫安 21 一星参与奖 831 严敏 36.5 三星参与奖
广州华南商贸职业学院贸易经济系 832 王桂容 33 二星参与奖
277 林锦虹 28 二星参与奖 833 赖观娣 33 二星参与奖
278 陆嘉仪 35 二星参与奖 834 邓素意 31 二星参与奖
279 梁伟泉 31 二星参与奖 835 肖驭 28.5 二星参与奖
280 招健敏 19 一星参与奖 836 钟小龙 28 二星参与奖
281 黄聪奇 44 三星参与奖 837 宋乐铭 27 二星参与奖
282 江伟政 17 一星参与奖 838 郝艳梅 24 一星参与奖
283 林梦茵 26 二星参与奖 839 潘蔚怡 22 一星参与奖
284 申桂容 26 二星参与奖 840 简逢珍 22 一星参与奖
285 梁浩鹏 17 一星参与奖 841 陆海健 20 一星参与奖
286 谭晓锋 51 三星参与奖 842 谭玉玲 20 一星参与奖
287 李以堂 24 一星参与奖 843 张静 20 一星参与奖
288 邓文涛 17 一星参与奖 844 李炫锋 17 一星参与奖
289 何秀梅 34 二星参与奖 845 陈广源 15 一星参与奖
290 梁志明 53 三星参与奖 846 杨少桃 14 一星参与奖
291 杨婉琴 22 一星参与奖 847 罗焰坤 13 一星参与奖
广州市黄埔区爱帮社会服务中心 848 寇淑琴 12 一星参与奖
292 李平 36 二星参与奖 849 黄会华 12 一星参与奖
293 刘传根 36 二星参与奖 850 严德香 12 一星参与奖
294 陆洁梅 32 二星参与奖 851 毕美甜 12 一星参与奖
295 冯伟 28 二星参与奖 852 刘妙芳 12 一星参与奖
296 倪宏广 28 二星参与奖 853 李兆芳 12 一星参与奖
297 陈艳霞 24 一星参与奖 854 邓燕群 12 一星参与奖
298 陈玉钗 24 一星参与奖 广州市鼎和社会工作服务中心
299 何惠兰 24 一星参与奖 855 谭玉玲 180 三星参与奖
300 徐超 24 一星参与奖 856 戴细九 124 三星参与奖
301 陆桂荷 24 一星参与奖 857 李国枫 96 三星参与奖
302 邓爱奎 20 一星参与奖 858 周京本 16 一星参与奖
303 谭丽贞 20 一星参与奖 859 居永祺 72 三星参与奖
304 赵宏 20 一星参与奖 860 蓝天 64 三星参与奖
305 陈玉梅 16 一星参与奖 861 伍凤玲 60 三星参与奖
306 赵奥华雄 16 一星参与奖 862 褚志峰 60 三星参与奖
307 朱信龙 16 一星参与奖 863 余广生 16 一星参与奖
308 陈敏桦 12 一星参与奖 864 李千真 36 二星参与奖
309 成雪芳 12 一星参与奖 865 王庆华 180 三星参与奖
310 冯永乐 12 一星参与奖 866 张顼 32 二星参与奖
311 高亚萍 12 一星参与奖 867 陈阳燕 24 一星参与奖
312 孔淑珍 12 一星参与奖 868 廖秀芬 16 一星参与奖
313 梁汝梅 12 一星参与奖 869 杜晓纯 92 三星参与奖
314 倪董彪 12 一星参与奖 870 赖庆红 52 三星参与奖
315 倪柳慧 12 一星参与奖 871 钱结玲 52 三星参与奖
316 潘水先 12 一星参与奖 872 王惠吾 44 三星参与奖
317 吴汝财 12 一星参与奖 873 邓钧胜 36 二星参与奖
318 薛映洪 12 一星参与奖 874 邓萌颖 16 一星参与奖
319 杨世国 12 一星参与奖 875 潘小青 120 三星参与奖
320 张向阳 12 一星参与奖 876 林奇辉 72 三星参与奖
321 钟浩桥 12 一星参与奖 877 李金桃 76 三星参与奖
322 周广龙 12 一星参与奖 878 岑旺弟 40 三星参与奖
323 张帅 12 一星参与奖 879 李刘娣 36 二星参与奖
324 朱安怡 12 一星参与奖 880 许建清 20 一星参与奖
六榕街家庭综合服务中心 881 任祥瑞 72 三星参与奖
325 梁秀施 14 一星参与奖 882 胡勤球 40 三星参与奖
中南街家庭综合服务中心 883 刘珞 64 三星参与奖
326 余卫民 12 一星参与奖 884 王璐 40 三星参与奖
327 郑燕萍 12 一星参与奖 885 黄奎珍 16 一星参与奖
328 何翠玲 12 一星参与奖 886 陈海碧 40 三星参与奖
329 谢润嫦 16 一星参与奖 887 张淑芬 64 三星参与奖
330 林瑞兴 16 一星参与奖 888 李辉大 44 三星参与奖
天园街家庭综合服务中心 889 张玉梅 16 一星参与奖
331 韦穗生 41 三星参与奖 890 吴海琼 52 三星参与奖
332 何爱莲 28 二星参与奖 891 戴爱华 56 三星参与奖
333 熊英 18 一星参与奖 892 陈秋雁 40 三星参与奖
334 邹庆祥 12 一星参与奖 893 刘凤君 20 一星参与奖
335 卓子健 12 一星参与奖 894 孙应丹 20 一星参与奖
336 王荃革 12 一星参与奖 895 黄秀香 20 一星参与奖
337 廖一林 12 一星参与奖 896 刘春利 68 三星参与奖
秀全街家庭综合服务中心 897 马艳华 68 三星参与奖
338 胡丽平 12 一星参与奖 898 饶菊香 36 二星参与奖
339 黄靖淮 12 一星参与奖 899 李美兰 16 一星参与奖
340 林翔曼 12 一星参与奖 900 杜静 16 一星参与奖
341 彭都 12 一星参与奖 901 徐倩 168 三星参与奖
342 张丽 12 一星参与奖 902 雷洁婷 28 二星参与奖
343 戴红英 14 一星参与奖 903 冯少娟 16 一星参与奖
344 林继雨 14 一星参与奖 904 颜少珍 128 三星参与奖
345 吴志清 14 一星参与奖 905 李秀英 44 三星参与奖
346 杨结丽 14 一星参与奖 906 阮少红 24 一星参与奖
347 李安 16 一星参与奖 907 黄少莲 16 一星参与奖
348 徐群 21 一星参与奖 908 洪楚如 24 一星参与奖
349 梁志锋 24 一星参与奖 909 黄诺 88 三星参与奖
东区街家庭综合服务中心 910 区颖红 112 三星参与奖
350 罗德光 18 一星参与奖 911 傅继红 104 三星参与奖
351 张梓良 18 一星参与奖 912 叶伟健 40 三星参与奖
352 李桂城 18 一星参与奖 913 辛敏庆 120 三星参与奖
353 阳绪川 17 一星参与奖 914 丘广和 128 三星参与奖
354 郭太丰 16 一星参与奖 915 陈慧儿 96 三星参与奖
355 陈晓怡 15 一星参与奖 916 丘红秀 204 三星参与奖
356 朱秀苹 12 一星参与奖 917 陈定儿 132 三星参与奖
